Productdetails:
|
Gebruik: | Douanesticker | Type: | Vinylsticker, Zelfklevende stickers |
---|---|---|---|
Materiaal: | Vinyl | Gepaste volgorde: | Keur goed |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Punt: | Punt: Best-selling van het het etiketembleem van het douanebroodje van de druk waterdichte dank de s |
Kleur: | volledige kleur, enige kleur, CMYK-kleur | Eigenschap: | Waterdichte, waterdichte, milieuvriendelijke, UVweerstand |
Gebruik: | Giften, goederen, kantoorbehoeften, enz. | Grootte: | douane |
Vorm: | douanevorm | Keur goed: | OEM, ODM |
Levertijd: | 10-20day | ||
Markeren: | waterdichte stickers voor waterflessen,waterdichte stickers voor koppen,maak etiketten voor shampooflessen waterdicht |
Grootte van het punt | Douanegrootte en vormen Afmetingen van het daadwerkelijke besnoeiingsmateriaal, niet die met afmetingen van het gedrukte embleem moeten worden verward. Als het kunstwerk niet zal het overdrukplaatje afnemen zal er marge van a1/8 de“ moeten zijn tussen drukdekking en de rand van het overdrukplaatje |
Vorm van overdrukplaatjes | gelieve te laten ons weten of zal dit een douanevorm zijn. Als u een basisvorm d.w.z. ovalen, rond gemaakte hoekvierkant of rechthoek, achthoek, enz. zoekt, gelieve te verwijzen naar tussenvoegsel voor voorraadgrootte die wij voor deze vormen hebben gedragen |
Kleuren | CMYK of Gecompenseerde Druk |
Het totale aantal verschillende kleuren in uw ontwerp. | |
Als er teveel te tellen kleuren zijn, zou dit een druk van het 4 kleurenproces zijn. | |
Als u een ontwerp met 3 kleuren (zwart, blauwgroen) hebt, dit als 3 steunkleuren worden beschouwd. | |
Gelieve van nota te nemen: 4 steunkleuren en 4 kleuren het proces is niet hetzelfde. | |
Hoeveelheid | Gelieve te kennen de hoeveelheid u zoekt of de van hoeveelheden waaier. |
Als u kleine bedragen zoekt | |
wij zullen van u het minimum voor het punt de prijs vaststellen u wenst. | |
Achtergronddocument | 175g het met een laag bedekte document, kan blauwe of witte kleur vanaf uw verzoek kiezen. |
Oppervlakte het Eindigen | Mat of glanzend |
Toepassing | Gebruikt in allerlei de industrieën zoals voedsel, geneesmiddelen, elektronische producten, chemische producten, materiaal, meubilair, decoratie, tekens, enz. |
Kunstwerk | KEUR CDR, AI, PDF, PSD, JPG, TIF, ENZ. GOED Zet tekst in wegen, krommen, of overzichten (vectorkunst) om. Hoge resolutie (dpi 300) beelden voor halftinten, bij daadwerkelijke grootte. MOQ |
MOQ | 1000pcs |
Handelstermijnen | FOB- EXW, CFR, CIF |
Steekproef | VRIJ voor voorraadsteekproeven, worden de aangepaste steekproeven besproken. |
Levertijd voor bulkproductie | 7 tot 15 die dagen (op de ordehoeveelheden worden gebaseerd |
Betaling | L/C, T/T, Paypal, Western Union, enz. (Steekproevenvracht door Paypal en Western Union wordt betaald dat) |
Verpakking | Standaard de uitvoerkartons en broodjes of per de eisen van de klant. |
Q1. Welk soort dossiers keurt u voor goed druk?
Contactpersoon: Dylan
Tel.: 13825201882
Fax: 86- 755-2371-1204